Hamownia podwoziowa
Pragniemy Państwa poinformować, że już w grudniu będziemy posiadać hamownię podwoziową. Dzięki temu jeszcze lepiej będziemy mogli diagnozować samochody, dokładniej ustawiać parametry silnika po zamontowaniu instalacji LPG, określać dokładną moc i moment obrotowy samochodu. Dzięki współpracy z firmą
będziemy mogli podnieść moc i moment obrotowy silnika, czyli przeprowadzać tzw. chip tuning. Poniżej zdjęcie i parametry hamowni podwoziowej.
Jest to hamownia podwoziowa mobilna, co pozwoli nam np. brać udział w wydarzeniach sportowych i mierzyć moc samochodów uczestniczących w tychże zmaganiach.
Cennik
Hamowanie samochodu (2 pomiary) - 100 zł
Dla grup zorganizowanych (powyżej 10 samochodów) - cena do uzgodnienia
Kalibrowanie instalacji LPG (Stag i Landirenzo) - 150zł
Kalibrowanie instalacji LPG (przy użyciu sondy AFR) - 250zł
Do końca lutego 2012 roku promocja
Na wszystkie usługi 25% rabatu !!!
Hamownia VT-2/B1
| Typ | Obciążeniowa |
| Wymiary (D x S) [mm] | 1200 x 3300 |
| Maks./min. rozstaw kół [mm] | 2200/900 |
| Minimalna średnica opony [mm] | 400 |
| Obciążenie pojedynczej osi [kg] | 3000 |
| Liczba osi | 1 |
| Hamulce elektrowirowe | 1xTelma-Valeo |
| Vmax [km/h] | 300 |
| Tryby pomiarowe | inercyjny, obciążeniowy, drogowy, stałych obrotów |
| Pmax [HP] - tryb inercyjny | 450 [1] |
| Pmax [HP] - tryb dynamiczny i test drogowy | 600 [1] |
| Pmax [HP] - tryb stałych obrotów (moc na kołach) | 270 [2] |
| Dokładność pomiaru, tryb inercyjny [%] | 0,1 |
| Dokładność pomiaru, tryby obciążeniowe [%] | 1 |
| Zasilanie (bez wentylatorów chłodzących i wyciągowych) | min. AC 400V / 32A |
| Wymagane powietrze pod ciśnieniem | min. 6 bar |
| Wersje montażowe | w kanał / przenośna |
| Akcesoria dodatkowe | Czujnik ciśnienia doładowania, czujnik AFR, wentylator chłodzący, wentylator wyciągowy, przewody odciągu spalin |

